Specifications of TNK - TWN 22
Ukuran dan Jumlah Piston | Ø 22 m x 3 | |
Out / Keluaran | 15 ~ 22 Liter / Min | |
Volume Air yang Ditarik | 5.5 ~ 18.2 Liter / Min | |
Variasi Tekanan | 2.1 - 4.5 M.P.A | |
Tenaga Motor yang Diperlukan | 1.5 - 2 kW | |
Tenaga Mesin yang Diperlukan | 3.5 - 4 Ps | |
Berat Bersih | 9 Kg | |
Berat Kotor | 10 Kg |
Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |